![]() |
![]() |
|
|
|
| 教育総務課 | 企画管理係 | ||||||||||||||||
| 教育委員会 | |||||||||||||||||
| 24-7061 | |||||||||||||||||
| (5名) | 施設整備係 | ||||||||||||||||
| 教育委員会事務局 | 小学校(27校) | (1校休校中) | |||||||||||||||
| 中学校(9校) | |||||||||||||||||
| 幼稚園(7園) | (1園休園中) | ||||||||||||||||
| 学務係 | 24-7062 | ||||||||||||||||
| 学校教育課 | 教育指導係 | 教育相談室 | |||||||||||||||
| 24-7040 | |||||||||||||||||
| 24-7062 | |||||||||||||||||
| 保健体育係 | 24-7063 | けやき広場 | |||||||||||||||
| 教育研究室 | 22-9552 | ||||||||||||||||
| 社会教育係 | 少年補導センター | 22-9552 | |||||||||||||||
| 24-7064 | |||||||||||||||||
| 夜久野町生涯学習センター | |||||||||||||||||
| 夜久野町教育文化会館 | |||||||||||||||||
| 夜久野町文化コミュニティセンター | |||||||||||||||||
| 勤労青少年ホーム | |||||||||||||||||
| 23-1616 | |||||||||||||||||
| 三和町郷土資料館 | |||||||||||||||||
| 夜久野町化石・郷土資料館 | 38-1206 | ||||||||||||||||
| 生涯学習課 | 文化財保護係 | 日本の鬼の交流博物館 | 56-1996 | ||||||||||||||
| 24-7064 | 24-7064 | ||||||||||||||||
| 鬼文化研究所 | |||||||||||||||||
| 大江町真下飛泉資料館 | |||||||||||||||||
| 前田教育集会所 | 27-4327 | ||||||||||||||||
| 夕陽が丘教育集会所 | 23-6498 | ||||||||||||||||
| 人権教育係 | |||||||||||||||||
| 24-7065 | 旭が丘教育集会所 | 22-4649 | |||||||||||||||
| 小田教育集会所 | 33-2094 | ||||||||||||||||
| 庵我教育集会所 | 23-7236 | ||||||||||||||||
| 岡ノ三教育集会所 | 23-7235 | ||||||||||||||||
| 金山教育集会所 | 36-0634 | ||||||||||||||||
| 下豊富会館 | 22-0365 | ||||||||||||||||
| 上小田教育集会所 | 33-2823 | ||||||||||||||||
| 一ノ宮教育集会所 | 33-2824 | ||||||||||||||||
| 大正文化センター | 22-5729 | ||||||||||||||||
| 夜久野町教育集会所 | 37-0370 | ||||||||||||||||
| 新町コミュニティ会館 | 56-1992 | ||||||||||||||||
| 金屋ふれあいセンター | 56-1802 | ||||||||||||||||
| 昭和集会所 | 57-0001 | ||||||||||||||||
| 福知山市学校給食センター | 23-5766 | ||||||||||||||||
| 学校給食センター | 福知山市三和学校給食センター | 58-3485 | |||||||||||||||
| 23-5766 | |||||||||||||||||
| 福知山市夜久野学校給食センター | 37-5625 | ||||||||||||||||
| 福知山市大江学校給食センター | 56-0096 | ||||||||||||||||
| 菟原地域公民館 | |||||||||||||||||
| 三和地域公民館 | 細見地域公民館 | ||||||||||||||||
| 58-3334 | |||||||||||||||||
| 川合地域公民館 | |||||||||||||||||
| 上夜久野地域公民館 | |||||||||||||||||
| 中央公民館 | 夜久野地域公民館 | 中夜久野地域公民館 | |||||||||||||||
| 37-1188 | |||||||||||||||||
| (市民会館) | |||||||||||||||||
| 22-9551 | 下夜久野地域公民館 | ||||||||||||||||
| 河守地域公民館 | |||||||||||||||||
| 大江地域公民館 | 俊明地域公民館 | ||||||||||||||||
| 56-0025 | |||||||||||||||||
| 物成地域公民館 | |||||||||||||||||
| 川口地域公民館 | 58-2824 | 河西地域公民館 | |||||||||||||||
| 日新地域公民館 | 27-6134 | 河東地域公民館 | |||||||||||||||
| 六人部地域公民館 | 27-2006 | 有路上地域公民館 | |||||||||||||||
| 成和地域公民館 | 23-6654 | 有路下地域公民館 | |||||||||||||||
| 北陵地域公民館 | 36-0543 | ||||||||||||||||
| 桃映地域体育館 | 24-3502 | ||||||||||||||||
| 図書館中央館 | 企画管理係 | ||||||||||||||||
| 22-3225 | |||||||||||||||||
| 図書係 | |||||||||||||||||
| 三和分館 | 58-4715 | ||||||||||||||||
| 夜久野分館 | 37-1066 | ||||||||||||||||
| 大江分館 | 56-1017 | ||||||||||||||||
| 福知山市教育委員会事務局
〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1 電話:0773-24-7061(代表) |
Cooyright 2010 Fukuchiyama City.All rignt reserved |